業務與產品
Business and Products
49TYJ-6
廣泛應用于暖風機、電風扇、空氣清新機、加濕器和小型風扇等。
外形圖
主要技術參數
定電壓 | Rated Voltage | AC21,24,100,120,220-240V | |||||||||
額定頻率 | Frequency | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
輸出轉速 | Output Speed(RPM) | 2.5 | 3 | 3 | 3.6 | 4 | 4.8 | 6 | 7.2 | 10 | 12 |
輸出扭矩 | Torque(kgf.cm ) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 |
空載功率 | Power Consumption | ≤4W | |||||||||
旋轉方向 | Direction of Rotation | Free、CW、CCW | |||||||||
絕緣電阻 | Insulation Class | A、E | |||||||||
噪音 | Noise | ≤40db | |||||||||
溫升 | Coil Temperature Rise | ≤60K |
應用范圍
廣泛應用于暖風機、電風扇、空氣清新機、加濕器和小型風扇等。