Products
YJ82 單相罩極異步電機
廣泛應用于暖風機、排氣扇、加濕機、冷箱風扇、冷柜冷凝散熱風扇等。
外形圖
主要技術參數
型號 | 電壓 | 頻率 | 尺寸 | 空載性能 | 負載性能 | |||||||
A | 輸入 | 輸入 | 轉速 | 輸入 | 輸入 | 功率 | 轉速 | 輸出 | 額定 | |||
V | Hz | mm | A | W | r/min | A | W |
| r/min | W | g.cm | |
YJ82-13A/1 | 220/240 | 50 | 13.5 | 0.15 | 22 | 1350 | 0.20 | 26 | 0.60 | 1250 | 3.0 | 180 |
YJ82-13B/2 | 120 | 60 | 13.5 | 0.30 | 21 | 1500 | 0.35 | 25 | 0.61 | 1350 | 3.0 | 180 |
YJ82-17A/3 | 220/240 | 50 | 17 | 0.20 | 28 | 1350 | 0.23 | 32 | 0.58 | 1250 | 5.0 | 240 |
YJ82-17B/4 | 120 | 60 | 17 | 0.38 | 25 | 1500 | 0.40 | 30 | 0.62 | 1350 | 5.0 | 240 |
YJ82-25A/5 | 220/240 | 50 | 25 | 0.30 | 42 | 1400 | 0.35 | 50 | 0.60 | 1300 | 7.0 | 400 |
YJ82-25B/6 | 120 | 60 | 25 | 0.55 | 40 | 1500 | 0.66 | 48 | 0.65 | 1350 | 7.0 | 400 |
YJ82-45A/7 | 220/240 | 50 | 45 | 0.58 | 78 | 1300 | 0.68 | 90 | 0.60 | 1250 | 10 | 800 |
YJ82-45B/8 | 120 | 60 | 45 | 1.02 | 95 | 1550 | 1.25 | 110 | 0.65 | 1300 | 10 | 800 |
應用范圍
廣泛應用于暖風機、排氣扇、加濕機、冷箱風扇、冷柜冷凝散熱風扇等。
備注
電機的旋轉方向、引出線的規格和長度、輸出軸的長度、絕緣等級A,E,B,F,H都可以按客戶要求設計生產。