業務與產品
Business and Products
YJ48 罩極電機
YJ48系列電機廣泛應用于暖風機、換氣扇、空氣清新機、加濕器和小型風扇等。
外形圖
主要技術參數:
項目型號 | 電壓 | 頻率 | 絕緣 等級 | 尺寸 | 空載性能 | 負載性能 | |||||||
疊厚 | 輸入 電流 | 輸入 功率 | 轉速 | 輸入 電流 | 輸入 功率 | 功率 因素 | 轉速 | 輸出 功率 | 額定 轉矩 | ||||
V | Hz |
| mm | A | W | r/min | A | W |
| r/min | W | g.cm | |
YJ48- 8A/1 | 220/240 | 50 | E | 8 | 0.05 | 5 | 2600 | 0.07 | 6 | 0.42 | 2200 | 0.4 | 15 |
YJ48- 8B/2 | 120 | 60 | E | 8 | 0.08 | 4 | 3300 | 0.10 | 5.5 | 0.48 | 2200 | 0.5 | 15 |
YJ48-10A/3 | 220/240 | 50 | E | 10 | 0.06 | 5 | 2600 | 0.075 | 7 | 0.46 | 2300 | 0.48 | 20 |
YJ48-10B/4 | 120 | 60 | E | 10 | 0.1 | 4 | 3300 | 0.11 | 6.5 | 0.5 | 2300 | 0.55 | 20 |
YJ48-12A/5 | 220/240 | 50 | E | 12 | 0.085 | 9 | 2650 | 0.09 | 11 | 0.48 | 2300 | 0.72 | 30 |
YJ48-12B/6 | 120 | 60 | E | 12 | 0.11 | 7 | 3350 | 0.125 | 8.5 | 0.55 | 2400 | 0.78 | 30 |
YJ48-16A/7 | 220/240 | 50 | E | 16 | 0.11 | 12 | 2700 | 0.135 | 15 | 0.51 | 2400 | 1.45 | 60 |
YJ48-16B/8 | 120 | 60 | E | 16 | 0.135 | 12.5 | 3400 | 0.16 | 16 | 0.55 | 2500 | 1.55 | 60 |
YJ48-20A/9 | 220/240 | 50 | E | 20 | 0.145 | 12.5 | 2800 | 0.155 | 16 | 0.56 | 2400 | 2.0 | 80 |
YJ48-20B/10 | 120 | 60 | E | 20 | 0.16 | 13 | 3400 | 0.19 | 19 | 0.6 | 2500 | 2.1 | 80 |
應用范圍:
暖風機、換氣扇、空氣清新機、加濕器和小型風扇等。